ディテール
数量(個):240
体積:1 m³
最小注文数量:25MT
G.W:1520 kg
サイズ:L(950)*W(950)*H(600) cm
N.W:1500 kg
配送方法:海運
規格番号:230X114X65MM
パッケージの説明:パレット
製品ディテール
| 製造工程:合成MgO-CaOクリンカーを原料として利用し、高温トンネル窯で焼成し、真空圧力およびパラフィン浸透処理を行います。 | ||||
| 主な用途:AOD、VOD炉で利用されます。このレンガはスラグ耐性に優れ、鋼鉄の浄化能力も高いです。スーパークリーン鋼炉の作業ライニングには最適な選択肢です。 | ||||
| 指標 | ||||
| MCa-20A | ||||
| MCa-20B | ||||
| ≥ | ||||
| 1700 | ≤ | 1680 | MCa-30A | MCa-30B |
| CaO(%) | 18-22 | 18-22 | 28-32 | 28-32 |
| (A+F+S)(%)3 | 1700 | 4 | 3 | 4 |
| A.P. %≤ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C.C.S( Mpa)≥ | 55 | 50 | 55 | 50 |
| 耐荷重火熱度 (℃)≥ | 1700 | 1680 | 1680 |



