Détails essentiels
Quantité (pièces):448
Volume:1 m³
MOQ:25MT
Poids brut:1230 kg
Taille:L(1000)*W(950)*H(600) cm
Poids net:1200 kg
Expédition:海运
numéro de spécification:230X114X65MM
Description de l'emballage:Palette
Introduction du produit
| Élément | Unité | Bloc de Graphite | ||
| Valeur Typique | Valeur Garantie | |||
| Cendres | % | 0.5 | ≤1 | |
| Porosité App. | % | 22 | ≤25 | |
| Masse Volumique | g/cm3 | 1.65 | ≥1.62 | |
| C.C.C. | MPa | 26 | ≥25 | |
| Résistance à la Flexion | MPa | 8 | ≥7 | |
| Diamètre Moyen des Pores | μm | |||
| Volume des Pores <1 μm | % | |||
| Indice de Corrosion de la Fonte en Fusion | % | |||
| Perméabilité à l'Air | mDa | |||
| Taux d'Oxydation | % | |||
| Conductivité Thermique | Temp. Ambiante | W/mk | 100 | ≥80 |
| 300℃ | 70 | ≥60 | ||
| 600℃ | ||||
| Alcali | U | U | ||





