Détails essentiels
Quantité (pièces):336
Volume:1 m³
MOQ:25MT
Poids brut:1450 kg
Taille:L(930)*W(930)*H(700) cm
Poids net:4.26 kg
Expédition:Transport maritime
numéro de spécification:230X114X65MM
Description de l'emballage:PALETTES
Introduction du produit
| BRIQUES D'ANCRAGE, BRIQUES DE SUSPENSION ET AUTRES | ||
| Application du produit: Ils sont utilisés pour l'industrie cinétique, en particulier pour les fours de chauffage dans les aciéries. | ||
| Article | Indice1 | Indice2 |
| Al2O3, % | ≥70 | ≥77 |
| SiO2, % | ≤27 | ≤20 |
| Fe2O3, % | ≤2.7 | ≤2. 2 |
| Buk Densitly, g/cm3 | ≥2.3 | ≥2. 5 |
| App. Porosité, % | ≤21 | ≤21 |
| Résistance à la compression à froid, Mpa | ≥40 | ≥40 |
| Changement linéaire après recuisson à 1500C*2h, % | +0. 5 | +0. 5 |
| Remarques: Les spécifications ci-dessus peuvent être ajustées selon les exigences du client | ||
Détails du produit






