Detalles esenciales
MOQ:20MT
Envío:海运
número de especificación:1
Introducción del producto
| Aditivo de carbono | |||||
| Características del producto: El carbón electrocalcinado se produce seleccionando antracita de alta calidad como materia prima y calcinándola en un horno de calcinación eléctrica de corriente cruzada única a 2000 ℃. Puede eliminar eficazmente la humedad, la materia volátil, mejorar la densidad y la conductividad, mejorar la resistencia mecánica y la resistencia a la oxidación durante el proceso de producción. Tiene excelentes características de bajo contenido de cenizas, bajo contenido de azufre, bajo contenido de fósforo, alto poder calorífico y alta resistencia a la compresión. | |||||
| Ítem | Índice físico y químico | ||||
| Contenido de cenizas % | Volatilidad % | Humedad % | Carbono fijo% | Azufre% | |
| Antracita calcinada Aditivo de carbono | ≤13.5 | ≤1 | ≤0.3 | ≥85 | ≤0.35 |
| ≤10.5 | ≤1 | ≤0.3 | ≥88 | ≤0.33 | |
| ≤8.6 | ≤1 | ≤0.3 | ≥90 | ≤0.3 | |
| ≤6.5 | ≤1 | ≤0.3 | ≥92 | ≤0.3 | |
| ≤5.5 | ≤1 | ≤0.3 | ≥93 | ≤0.29 | |
| ≤4.5 | ≤1 | ≤0.3 | ≥94 | ≤0.28 | |
| ≤3.5 | ≤1 | ≤0.3 | ≥95 | ≤0.25 | |
| Grafitización Aditivo de carbono | ≤1 | ≤1 | ≤0.3 | ≥98 | ≤0.05 |
| Coque de petróleo Aditivo de carbono | ≤1 | ≤1 | ≤0.3 | ≥98 | ≤0.1 |
| Tamaño de partícula | 0- lmm 1- 3mm 3- -5mm 5- 8mm 8- 15mm 10- 30mm 30-50mm, tasa de aprobación límite superior e inferior del tamaño de partícula 90% | ||||


